Der 61. Eurovision Song Contest wurde dieses Jahr in Stockholm (Schweden) ausgetragen. 25 europäische Länder sowie Australien nahmen, unter dem Motto: "Come Together", an einer bunten Gesangsshow teil.
Gewonnen hat den
ESC 2016 die Sängerin Jamala für das Land Ukraine. Der Song "
1944" konnte sich nach einem spannenden Jury- und Zuschauer-Voting durchsetzen.
Der deutsche Beitrag von Jamie-Lee (18) landete auf dem letzten Platz.
Hier die Platzierungen des ESC 2016:
10. | Belgien Laura Tesoro - What's The Pressure | 181 Punkte 130 (Jury) 51 (Voting) |
11. | Niederlande Douwe Bob - Slow Down | 153 Punkte 114 (Jury) 39 (Voting) |
11. | Malta Ira Losco - Walk On Water | 153 Punkte 137 (Jury) 16 (Voting) |
14. | Israel Hovi Star - Made Of Stars | 135 Punkte 124 (Jury) 11 (Voting) |
15. | Lettland Justs - Heartbeat | 132 Punkte 69 (Jury) 63 (Voting) |
16. | Italien Francesca Michielin - No Degree Of Separation | 124 Punkte 90 (Jury) 34 (Voting) |
17. | Aserbaidschan Samra Rahimli - Miracle | 117 Punkte 44 (Jury) 73 (Voting) |
18. | Serbien Sanja Vucic - Goodbye (Shelter) | 115 Punkte 35 (Jury) 80 (Voting) |
19. | Ungarn Freddie - Pioneer | 108 Punkte 52 (Jury) 56 (Voting) |
20. | Georgien Young Georgian Lolitaz - Midnight Gold | 104 Punkte 80 (Jury) 24 (Voting) |
21. | Zypern Minus One - Alter Ego | 96 Punkte 43 (Jury) 53 (Voting) |
23. | Kroatien Nina Kraljic - Lighthouse | 73 Punkte 40 (Jury) 33 (Voting) |
24. | Großbritannien Joe and Jake - You're Not Alone | 62 Punkte 54 (Jury) 8 (Voting) |
25. | Tschechische Republik Gabriela Guncíková - I Stand | 41 Punkte 41 (Jury) 0 (Voting) |
Alle Gewinner und Platzierungen der deutschen Beiträge:
Statistik des Eurovision Song Contest